Este martes 27 de septiembre hubo un alza de las tasas de interés por plazos fijos en pesos que ofrecen los bancos, según el relevamiento que publica a diario el Banco Central.
¿Cuánto paga hoy cada banco por plazos fijos en pesos?
ENTIDAD FINANCIERA | CLIENTES | NO CLIENTES |
---|---|---|
Banco de la Nacion Argentina | 75% | 75% |
Banco de la Nacion Argentina | 75% | – |
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. | 75% | – |
Banco de la Provincia de Buenos Aires | 75% | 75% |
Banco Bbva Argentina S.A. | 75% | 75% |
Banco Macro S.A. | 75% | – |
Hsbc Bank Argentina S.A. | 75% | – |
Banco Credicoop Cooperativo Limitado | 75% | 75% |
Banco Credicoop Cooperativo Limitado | 75% | – |
Banco de la Ciudad de Buenos Aires | 75% | 75% |
ENTIDAD FINANCIERA | CLIENTES | NO CLIENTES |
---|---|---|
Banco Bica S.A. | 75% | 75% |
Banco Cmf S.A. | 75% | 75% |
Banco Comafi Sociedad Anonima | 75% | 75% |
Banco de Corrientes S.A. | 75% | 75% |
Banco de la Provincia de Cordoba S.A. | 75% | 75% |
Banco del Chubut S.A. | 75% | 75% |
Banco Dino S.A. | 75% | 75% |
Banco Hipotecario S.A. | 75% | 75% |
Banco Interfinanzas S.A. | 66,5% | 66,5% |
Banco Interfinanzas S.A. | 69,5% | 69,5% |
Banco Masventas S.A. | 61% | 61% |
Banco Masventas S.A. | 75% | 75,25% |
Banco Provincia de Tierra del Fuego | 71,25% | 71,25% |
Banco Voii S.A. | 75% | 75% |
Banco Voii S.A. | 75% | 75% |
Fuente: BAE negocios