Ejecución Presupuestaria Bloque ARI año 2006

Como todos los años el bloque del Concejal Gustavo Longhi envio a los medios la ejecución presupuestaria, en este caso la correspondiente al año 2006. Una vez mas debemos señalar que ha sido el único edil que se tomo el trabajo de enviar dicha información para que sea analizada por los contribuyentes.El siguiente es el detalle antes mencionado.

Nombre de la Partida Crédito Modificaciones Crédito Comprometido Devengado Mandado a
In. Pr. Pa. Sp. Original del Crédito Modificado Pagar
0 0 0 0 Total General 525000 0 525000 373602,1 373602,1 373602,1
1 0 0 0 Gastos en Personal 246500 0 246500 246500 246500 246500
1 12 0 0 Personal Temporario 246500 0 246500 246500 246500 246500
1 12 121 0 Retribuciones del Cargo 246500 0 246500 246500 246500 246500
2 0 0 0 Bienes de consumo 12200 -1600 10600 5373,9 5373,9 5373,9
2 23 0 0 Productos de papel, cartón e impresos 1000 0 1000 813 813 813
2 23 231 0 Papel de escritorio y cartón 1000 0 1000 813 813 813
2 25 0 0 Productos químicos, combustibles y lubricantes 3900 0 3900 2643,8 2643,8 2643,8
2 25 255 0 Tintas y Colorantes 3900 0 3900 2643,8 2643,8 2643,8
2 27 0 0 Repuestos y Accesorios 7300 -1600 5700 1917,1 1917,1 1917,1
2 27 275 0 Electronicos, Electromecanicos y de Computacion 0 400 400 299,92 299,92 299,92
2 27 277 0 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 7300 -2000 5300 1617,18 1617,18 1617,18
3 0 0 0 Servicios no personales 132000 35250 167250 68167,89 68167,89 68167,89
3 31 0 0 Servicios básicos 10050 0 10050 4113,51 4113,51 4113,51
3 31 314 0 Teléfonos telex y fax 10050 0 10050 4113,51 4113,51 4113,51
3 32 0 0 Alquileres y Arrendamientos 1000 200 1200 243,83 243,83 243,83
3 32 324 0 Alquiler de Fotocopiadoras 1000 200 1200 243,83 243,83 243,83
3 34 0 0 Servicios técnicos y profesionales 51000 37850 88850 34550 34550 34550
3 34 342 0 Servicios Profesionales 51000 37850 88850 34550 34550 34550
3 34 342 3 Juridicos 35500 35000 70500 30050 30050 30050
3 34 342 4 Contabilidad y Auditoria 5000 2650 7650 2650 2650 2650
3 34 342 9 Otros n.e.p. 10500 200 10700 1850 1850 1850
3 37 0 0 Pasajes y Viáticos 39350 -3000 36350 9366,7 9366,7 9366,7
3 37 371 0 Pasajes 18500 -1000 17500 2723,18 2723,18 2723,18
3 37 372 0 Viaticos 20850 -2000 18850 6643,52 6643,52 6643,52
3 39 0 0 Otros servicios 30600 200 30800 19893,85 19893,85 19893,85
3 39 391 0 Servicios de ceremonial 13800 -7800 6000 1796,35 1796,35 1796,35
3 39 394 0 Publicidad y Propaganda 16800 8000 24800 18097,5 18097,5 18097,5
4 0 0 0 Bienes 11800 -2350 9450 1870,7 1870,7 1870,7
4 42 0 0 Bienes Muebles 11800 -2350 9450 1870,7 1870,7 1870,7
4 42 421 0 Maquinaria y Equipo 11800 -2350 9450 1870,7 1870,7 1870,7
4 42 421 5 Equipos de Comunicacion y Señalamiento 500 0 500 400 400 400
4 42 421 7 Equipos de Oficina y Muebles 2500 -1050 1450 64,7 64,7 64,7
4 42 421 8 Equipos de Computacion 6800 -700 6100 370 370 370
4 42 421 10 Equipos Varios 2000 -600 1400 1036 1036 1036
5 0 0 0 Transferencias 122500 -31300 91200 51689,61 51689,61 51689,61
5 51 0 0 Transf. al sector priv. p/financiar gastos corrientes 122500 -31300 91200 51689,61 51689,61 51689,61
5 51 513 0 Ayudas sociales 64000 -10600 53400 41767,06 41767,06 41767,06
5 51 513 7 Pasajes a Terceros. 23500 -9000 14500 6780,27 6780,27 6780,27
5 51 513 9 Otros n.e.p. 40500 -1600 38900 34986,79 34986,79 34986,79
5 51 514 0 Transferencias a instituciones de enseñanza Cooperadoras Escolares y Bibliotecas 21500 -4200 17300 3434,3 3434,3 3434,3
5 51 516 0 Transferencias a instituciones culturales sociales y deportivas S.F.L. 37000 -16500 20500 6488,25 6488,25 6488,25

PRINCIPALES GESTIONES

· LA PROBLEMÁTICA DEL GAS EN LA MARGEN SUR

· AEROPUERTO Y COMUNICACIÓN AÉREA DE LA CIUDAD

· PLAN DE REVALORIZACIÓN DE RESIDUOS

· DIA DE LA MEMORIA

· PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

· UTILIDAD PÚBLICA DE ESPACIOS Y EXPROPIACIÓN

· PESCA

· PARITARIAS

· CENTRO DE ENFERMOS CRÓNICOS

· DEUDA MUNICIPAL CON EL IPAUSS- DICTAMEN EN MINORÍA

· VALE NUTRIR

· ESPACIOS VERDES

· PRESUPUESTO

· SOFTWARE LIBRE

· PROHIBICIÓN DE PCB

· ORDENAMIENTO INTERNO DEL CONCEJO DELIBERANTE

loading...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *