- Este informe se realiza en base a los dichos de la Jueza Maria del Carmen Bataini, sobre la justificación de su salario de 25 millones de pesos mensuales en el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, Argentina.
- Desnivel interno: Los salarios provinciales en Tierra del Fuego superan incluso a los nacionales y a varios países de la región.
- Brecha social: Mientras el salario mínimo argentino ronda los USD 150–200, un juez provincial gana más de 120 veces esa cifra.
- Comparación continental: Los jueces fueguinos se ubican en el top regional absoluto, por encima de Colombia y México, y los legisladores provinciales también superan a la media latinoamericana.
Comparación regional (2025–2026)
| País | Legisladores (USD/mes) | Jueces Supremos (USD/mes) | Notas |
|---|---|---|---|
| Argentina (nacional) | 4.800–8.000 | 19.000–21.000 | Argentina en rango medio-alto regional. |
| Tierra del Fuego (provincia) | 10.000–11.000 | 25.000–27.000 | Muy por encima del promedio latinoamericano. |
| Colombia | ≈11.800 | ≈15.000 | Legisladores mejor pagos de la región. |
| México | Senadores ≈9.600 / Diputados ≈5.700 | ≈15.000–18.000 | Diferencia marcada entre cámaras. |
| Uruguay | ≈9.500 | ≈14.000 | Sueldos altos pero menores que Argentina judicial. |
| Brasil | ≈8.400 | ≈13.000–15.000 | Congresistas en top 5 regional. |
| Perú | ≈8.200 | ≈12.000–14.000 | Nivel medio-alto. |
| Bolivia | ≈3.400 | ≈6.000–7.000 | Los más bajos de la región. |
Comparación continental
| País / Cargo | Legisladores (USD/mes) | Jueces Supremos (USD/mes) | Observación |
|---|---|---|---|
| Argentina (nacional) | 5.000–10.000 | 19.000–21.000 | Nivel alto regional |
| Tierra del Fuego (provincia) | 10.000–11.000 | 25.000–27.000 | Top absoluto en América Latina |
| Colombia | ≈11.800 | ≈15.000 | Entre los más altos |
| México | 5.700–9.600 | 15.000–18.000 | Alto pero menor que TDF |
| Uruguay | ≈9.500 | ≈14.000 | Alto |
| Brasil | ≈8.400 | ≈13.000–15.000 | Alto |
| Perú | ≈8.200 | ≈12.000–14.000 | Medio-alto |
| Bolivia | ≈3.400 | ≈6.000–7.000 | Bajo |
Cuadro comparativo de salarios (junio 2026)
| Cargo / País | Salario mensual (ARS) | Equivalente en USD | Observación |
|---|---|---|---|
| Legislador TDF | 10 millones | 10.000–11.000 | Muy por encima del promedio regional |
| Vocal Tribunal de Cuentas TDF | 15 millones | 15.000–16.000 | Nivel excepcional en América Latina |
| Juez Superior Tribunal TDF | 25 millones | 25.000–27.000 | Top absoluto en la región |
| Empleado público/judicial TDF | 1 millón | 1.000–1.100 | Brecha extrema con jerárquicos |
| Salario mínimo Argentina | 250.000 | 250–270 | Base de referencia |
| Legislador nacional Argentina | 5–10 millones | 5.000–10.000 | Alto pero menor que TDF |
| Juez Corte Suprema Argentina | 19–20 millones | 19.000–21.000 | Alto nivel regional |
| Legislador Colombia | — | ≈11.800 | Entre los más altos |
| Juez Supremo Colombia | — | ≈15.000 | Alto |
| Legislador México | — | 5.700–9.600 | Medio-alto |
| Juez Supremo México | — | 15.000–18.000 | Alto |
| Legislador Uruguay | — | ≈9.500 | Alto |
| Juez Supremo Uruguay | — | ≈14.000 | Alto |
| Legislador Brasil | — | ≈8.400 | Alto |
| Juez Supremo Brasil | — | 13.000–15.000 | Alto |
| Legislador Perú | — | ≈8.200 | Medio-alto |
| Juez Supremo Perú | — | 12.000–14.000 | Medio-alto |
| Legislador Bolivia | — | ≈3.400 | Bajo |
| Juez Supremo Bolivia | — | 6.000–7.000 |
En Tierra del Fuego, los sueldos de los principales cargos públicos alcanzan cifras que los ubican entre los más altos de América Latina. Un legislador provincial percibe alrededor de 10 millones de pesos mensuales, mientras que un vocal del Tribunal de Cuentas supera los 15 millones. En la cúspide, los jueces del Superior Tribunal de Justicia llegan a 25 millones de pesos por mes, equivalentes a más de USD 25.000.
La comparación regional muestra que estos ingresos superan ampliamente a los de países como Colombia, México o Uruguay, donde los legisladores y jueces se ubican entre USD 9.000 y 15.000 mensuales. Incluso dentro de Argentina, los salarios fueguinos duplican o triplican los de diputados nacionales y se colocan por encima de los jueces de la Corte Suprema.
La otra cara de la moneda es la brecha interna: mientras los altos cargos concentran ingresos de nivel ejecutivo internacional, los empleados públicos y judiciales apenas superan el millón de pesos, y el salario mínimo nacional ronda los 250.000 pesos. La distancia entre la base y la cúspide es de más de 100 veces, una desigualdad inédita en el continente.
Este contraste expone un modelo salarial que genera debate sobre la equidad y la legitimidad institucional, en un contexto donde la mayoría de la población enfrenta ingresos muy por debajo de la línea de pobreza.
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar
