Impuestos 2020: la lista completa
|
1 |
Impuesto a las ganancias sobre personas |
Nacional |
|---|---|---|
| 2 | Impuesto a las ganancias sobre sociedades | Nacional |
| 3 | Gravamen de emergencia sobre premios de determinados juegos de sorteos y concursos deportivos | Nacional |
| 4 | Régimen para los trabajadores en relación de dependencia: APORTES | Nacional |
| 5 | Régimen para los trabajadores en relación de dependencia: CONTRIBUCIONES | Nacional |
| 6 | Régimen de trabajadores Autónomos | Nacional |
| 7 | Régimen para el personal de casas particulares | Nacional |
| 8 | Impuesto sobre los Bienes Personales | Nacional |
| 9 | Contribución especial sobre el Capital de las Cooperativas | Nacional |
| 10 | Impuestos a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas | Nacional |
| 11 | Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias | Nacional |
| 12 | Impuesto al Valor Agregado | Nacional |
| 13 | Impuesto interno al tabaco | Nacional |
| 14 | Impuesto interno a las bebidas alcohólicas | Nacional |
| 15 | Impuesto interno a las cervezas | Nacional |
| 16 | Impuesto interno a las bebidas analcohólicas | Nacional |
| 17 | Impuesto interno a los jarabes | Nacional |
| 18 | Impuesto interno a los extractos y concentrados | Nacional |
| 19 | Impuesto interno a las champañas | Nacional |
| 20 | Impuesto interno a los objetos suntuarios | Nacional |
| 21 | Impuesto interno a los vehículos automóviles y motores | Nacional |
| 22 | Impuesto interno a las embarcaciones y aeronaves de recreo o deportes | Nacional |
| 23 | Impuesto interno a productos electrónicos | Nacional |
| 24 | Impuesto interno a los seguros | Nacional |
| 25 | Impuesto interno a la telefonía satelital | Nacional |
| 26 | Impuestos sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono | Nacional |
| 27 | Impuesto a la Energía Eléctrica | Nacional |
| 28 | Impuesto Adicional de Emergencia sobre Cigarrillos | Nacional |
| 29 | Fondo Especial del Tabaco | Nacional |
| 30 | Impuesto a las Entradas de Espectáculos Cinematográficos | Nacional |
| 31 | Impuesto a los Videogramas Grabados | Nacional |
| 32 | Impuesto a los Servicios de Comunicación Audiovisual | Nacional |
| 33 | Recargo al Gas Natural | Nacional |
| 34 | Impuesto Específico sobre la Realización de Apuestas | Nacional |
| 35 | Impuesto Indirecto sobre Apuestas Online | Nacional |
| 36 | Derechos de Importación | Nacional |
| 37 | Derechos de Exportación | Nacional |
| 38 | Tasa de Estadística | Nacional |
| 39 | Impuesto a los Pasajes al Exterior | Nacional |
| 40 | Impuesto a la renta financiera | Nacional |
| 41 | Régimen Simplificado Para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) | Nacional |
| 42 | Impuesto PAIS | Nacional |
| 43 | Impuesto Inmobiliario | Provincial |
| 44 | Impuesto sobre los ingresos brutos (Incluye: “Impuesto a las actividades económicas” de Salta) | Provincial |
| 45 | Impuesto a los sellos | Provincial |
| 46 | Impuesto a los automotores (Incluye: “Impuesto a las embarcaciones” de Salta, “Patente única sobre vehículos de Santa Fe y “Patentes sobre los vehículos en general y de las embarcaciones deportivas” de CABA.) | Provincial |
| 47 | Impuesto a las Loterías, Rifas, Concursos, Sorteos y Otros Juegos de Azar (Incluye: “Premios obtenidos por máquinas tragamonedas” de Corrientes, “Impuesto a la Tómbola” de Salta e “Impuesto al juego de quiniela y lotería combinada” de Mendoza). | Provincial |
| 48 | Impuesto a la transmisión gratuita de bienes | Provincial |
| 49 | Impuesto a la generación de residuos sólidos urbanos húmedos no reciclable | Provincial |
| 50 | Impuesto a la Generación de Residuos Áridos y afines no reutilizable | Provincial |
| 51 | Impuesto por el uso y la ocupación de la superficie, el espacio aéreo y el subsuelo de la vía pública | Provincial |
| 52 | Impuesto a los productos forestales | Provincial |
| 53 | Impuesto a los combustibles derivados del petróleo | Provincial |
| 54 | Impuesto sobre las actividades de hipódromos, similares y agencias de apuestas | Provincial |
| 55 | Impuesto para la Salud Pública | Provincial |
| 56 | Impuesto al ejercicio de profesiones liberales | Provincial |
| 57 | Impuesto a la transferencia de mejoras y derecho en tierra fiscal | Provincial |
| 58 | Derecho de delineación y construcción | Provincial |
| 59 | Gravámenes sobre estructuras, soportes o portantes de antenas – Derecho de instalación y tasa por servicio de verificación | Provincial |
| 60 | Derecho de capacidad constructiva | Provincial |
| 61 | Derechos de Cementerios | Provincial |
| 62 | Derecho de Timbre | Provincial |
| 63 | Derecho de extracción de minerales | Provincial |
| 64 | Derecho de explotación de minerales | Provincial |
| 65 | Derechos de Explotación de Áridos | Provincial |
| 66 | Tasas retributivas de servicios: Servicios Administrativos (Ejemplo: Dirección Provincial de Rentas, Dirección general de Catastro, Dirección de Transporte, Dirección provincial del Trabajo de Entre Ríos) | Provincial |
| 67 | Tasas retributivas de servicios: Actuaciones judiciales (Ejemplo: Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial de la Provincia) | Provincial |
| 68 | Tasas retributivas de servicios: Otras (Ejemplo: Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros de CABA, de la actividad hidrocarburifería en Neuquén, de servicios hídricos de San Juan, Registro de marca y señales de Santiago del Estero) | Provincial |
| 69 | Tasa por depósito de mercaderías en infracción | Provincial |
| 70 | Tasa de uso de agua de dominio público (Incluye: “Tasa al uso especial del agua” de Tucumán) | Provincial |
| 71 | Tasa de pesca | Provincial |
| 72 | Gravámenes que inciden sobre el abasto – Tasa por limpieza de ferias | Provincial |
| 73 | Contribución que incide sobre compañías de electricidad | Provincial |
| 74 | Contribución por publicidad | Provincial |
| 75 | Contribución por mejoras (Incluye: “Retribución de mejoras por obras de riego” de San Juan, “Retribución de mejoras camineras de San Juan”, “Contribución por mejoras“ de CABA y “Contribución especial para la obra de control y regulación de inundaciones en el noreste de La Pampa”). | Provincial |
| 76 | Canon de riego | Provincial |
| 77 | Cooperadoras asistenciales | Provincial |
| 78 | Fondo de financiamiento de obras de infraestructura (FFOI) | Provincial |
| 79 | Fondo de financiamiento del sistema educativo de la Provincia de Córdoba ( FOFISE) | Provincial |
| 80 | Fondo de reparación social | Provincial |
| 81 | Fondo de emergencia agropecuaria | Provincial |
| 82 | Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales | Provincial |
| 83 | Fondo de Financiamiento para el Sistema Previsional | Provincial |
| 84 | Tasa por Servicios Generales | Municipal |
| 85 | Tasa por Servicios Especiales de Limpieza e Higiene | Municipal |
| 86 | Tasa por Habilitación de Comercio e Industria | Municipal |
| 87 | Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene | Municipal |
| 88 | Derechos por publicidad y Propaganda | Municipal |
| 89 | Impuesto Automotor | Municipal |
| 90 | Derecho de Oficina | Municipal |
| 91 | Derecho de Construcción | Municipal |
| 92 | Derecho de Ocupación o Uso de Espacios Públicos | Municipal |
| 93 | Derecho de Ocupación o Uso de Espacios Privados Municipales | Municipal |
| 94 | Derecho a los Espectáculos Públicos | Municipal |
| 95 | Patentes de Rodados | Municipal |
| 96 | Tasa por control de Marca y Señales | Municipal |
| 97 | Derecho de Cementerio | Municipal |
| 98 | Tasa por inspección de Pesas y Medidas | Municipal |
| 99 | Tasa por Servicios Varios | Municipal |
| 100 | Contribución por Mejoras – Obras con recobro municipal | Municipal |
| 101 | Contribución especial por Pavimentos y Veredas. | Municipal |
| 102 | Tasa por conservación de la red vial municipal | Municipal |
| 103 | Tasa por Control de Calidad de Obra en la vía pública. | Municipal |
| 104 | Derechos de registro por emplazamiento de estructuras, soporte de antenas, equipo complementarios y de publicidad y propaganda, telecomunicaciones, etc. | Municipal |
| 105 | Derechos de verificación por emplazamiento de estructuras, soporte de antenas, equipos complementarios y de publicidad y propaganda, telecomunicaciones, etc | Municipal |
| 106 | Contribuciones especial por acciones de seguridad | Municipal |
| 107 | Contribución de la provincia de Buenos Aires | Municipal |
| 108 | Tasa por Alumbrado Público | Municipal |
| 109 | Tributo por Plusvalía Urbanística | Municipal |
| 110 | Contribución por los servicios adicionales municipales | Municipal |
| 111 | Contribución que incide sobre los servicios de protección sanitaria. | Municipal |
| 112 | Derechos por control bromatológico y salubridad (Alimentos) | Municipal |
| 113 | Tasa por servicio de inspección veterinaria | Municipal |
| 114 | Tasa por búsqueda y rescate | Municipal |
| 115 | Contribución que incide sobre los mercados | Municipal |
| 116 | Contribución que incide sobre la instalación mecánica y sobre la instalación y suministro de energía eléctrica. | Municipal |
| 117 | Contribución especial sobre los consumos de gas natural. | Municipal |
| 118 | Contribución para la financiación del desarrollo de la infraestructura sanitaria y cloacal. | Municipal |
| 119 | Contribución ambiental por generación y transporte de restos de obras y demoliciones | Municipal |
| 120 | Contribución que incide sobre evaluación y fiscalización impacto medioambiental/ riesgo ambiental | Municipal |
| 121 | Contribución para financiación del desarrollo local y regional de obra de gas natural y otras de interés. | Municipal |
| 122 | Contribución para obras públicas | Municipal |
| 123 | Impuesto inmobiliario | Municipal |
| 124 | Tasa por juegos de azar, juegos permitidos, rifas, etc | Municipal |
| 125 | Derecho de registro inmobiliario y catastro | Municipal |
| 126 | Tasa por servicios de limpieza y desmalezamientos de baldíos, inmuebles destruidos o semidestruidos y casas abandonadas. | Municipal |
| 127 | Tasa por residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos | Municipal |
| 128 | Impuesto al mayor valor del bien libre de mejoras (Baldíos) | Municipal |
| 129 | Derechos por venta ambulante | Municipal |
| 130 | Derechos de registro de conductor | Municipal |
| 131 | Transporte público y remoción y estadía en general. Habilitación de vehículos. | Municipal |
| 132 | Derecho de uso de instalaciones municipales | Municipal |
| 133 | Derecho de la estación de la terminal de ómnibus | Municipal |
| 134 | Tasas y derechos prestados por la dirección hidráulica. | Municipal |
| 135 | Derechos de suelo, hormigón y asfalto | Municipal |
| 136 | Derechos de explotación de minas de tercera categoría | Municipal |
| 137 | Contribución que incide sobre el uso de playas y riberas | Municipal |
| 138 | Contribución por servicios culturales | Municipal |
| 139 | Contribución para servicios de justicia | Municipal |
| 140 | Tasa por uso del vertedero municipal | Municipal |
| 141 | Contribución de servicios prestados en el matadero municipal | Municipal |
| 142 | Fondo municipal de promoción y asistencia a la comunidad y turismo | Municipal |
| 143 | Tasa única aeroportuaria Municipal | Municipal |
| 144 | Contribución transporte público de pasajeros | Municipal |
| 145 | Tasa por los servicios adicionales de la policía de tránsito | Municipal |
| 146 | Derecho especial de funcionamiento de remises, taxis y transportes escolares. | Municipal |
| 147 | Derecho por habilitación e inspección de vehículos | Municipal |
| 148 | Tasa de salud | Municipal |
| 149 | Tasa de deportes | Municipal |
| 150 | Derechos de uso y servicios planta procesadora productos de mar | Municipal |
| 151 | Contribución por servicios asistenciales | Municipal |
| 152 | Contribuciones sobre la introducción de mercaderías a los mercados | Municipal |
| 153 | Tasa de verificación | Municipal |
| 154 | Tasa sobre el Financiamiento Otorgado por la Caja de Crédito Municipal a Personas Humanas o Jurídicas. | Municipal |
| 155 | Tasa de visación de planos y mensuras, relevamiento | Municipal |
| 156 | Tasa por vacunación antirrábica | Municipal |
| 157 | Tasa por cobranzas y retenciones | Municipal |
| 158 | Tasa por servicios de máquinas, equipos y otros de prestación municipal. | Municipal |
| 159 | Tasa por desagote de pozos ciegos y cámaras sépticas | Municipal |
| 160 | Tasa por desinfección, desinsectación y desratización | Municipal |
| 161 | Tasa por control de animales en la vía pública | Municipal |
| 162 | Canon por la concesión de servicios públicos | Municipal |
| 163 | Venta de impresos y publicaciones municipales | Municipal |
| 164 | Tasas únicas industriales | Municipal |
| 165 | Derecho de la matrícula de electricista | Municipal |
| 166 | Impuesto a la transferencia de inmuebles | Municipal |
Fuente: Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF)
