Hoy la canasta de Rio Gallegos

En OPI Santa Cruz venimos relevando desde hace algunos meses los precios en góndola de 23 productos alimenticios que contiene carne, verduras y envasados. Hemos realizado la tarea de relevar los precios en góndolas todos el mismo día, de manera que lo que allí se observa es la realidad de lo que reflejan los precios al público que exhiben los tres supermercados que operan en Río Gallegos.

SUPERMERCADOS RELEVADOS DE RIO GALLEGOS
MES DE OCTUBRE 2004 MES DE MAYO 2005 MES DE NOVIEMBRE 2005
PRODUCTOS NORTE LA ANONIMA ALAS NORTE LA ANONIMA ALAS NORTE LA ANONIMA ALAS
NALGA DE NOVILLO 7,99 8,39 9,55 9,79 8,99 8,99 10,50 10,99 11,25
ASADO SIN HUESO 7,29 7,09 7,90 8,29 8,09 8,90 8,59 8,69 6,99
PUCHERO 7,99 7,99 8,59 7,69 7,99 8,79 8,79 8,79 8,99
ARROZ GALLO X KG 3,05 3,99 3,99 4,09 4,09 4,09 3,19 2,99 3,99
PAN X KG 1,26 1,99 2,03 1,43 1,99 2,49 1,99 1,99 1,99
AZUCAR LEDESMA X KG 1,29 1,39 1,49 1,49 1,49 1,49 1,46 1,49 1,49
HARINA FAVORITA X KG 0,98 1,35 1,36 1,19 1,39 1,29 1,08 1,49 1,49
ARVEJAS LATA NOEL 1,05 0,95 0,99 1,09 0,89 1,19 1,87 1,09 1,09
TOMATE LATA 0,99 1,05 1,06 1,50 1,15 1,45 1,23 1,05 1,49
MAYONESA HELLMANS X KG 6,99 8,15 7,99 8,15 8,30 8,59 8,78 8,78 7,49
POLENTA PRESTO PRONTA X 750 GRS 1,45 1,49 1,45 0,89 1,29 1,55 1,43 1,55 1,49
CAFÉ INST. NESCAFE DOLCA X200 GRS 8,95 8,79 8,79 8,39 9,25 9,59 9,67 9,99 9,99
YERBA PIPORE X KG 3,37 3,39 4,09 3,79 3,69 3,99 2,09 3,99 3,99
ACEITE COCINERO GIRASOL 1,5 LTRS 4,69 5,19 4,99 4,69 4,99 4,99 4,59 4,99 5,19
LECHE SANTA BRIGIDA X 1 LTRS ENTERA 1,35 1,59 1,66 1,83 1,75 1,75 1,95 1,85 1,85
FIDEOS MATARAZZO GUISEROS 1,99 2,20 1,49 1,97 1,35 2,19 1,51 1,85 2,99
COCO COLA X 2,5 LTRS 3,20 3,19 3,19 3,39 3,60 3,60 4,20 4,20 4,20
CEBOLLA X KG 2,39 1,99 3,29 1,69 1,69 1,69 1,69 2,39 1,99
PAPAS X KG 1,99 1,79 0,99 1,65 1,39 1,79 1,79 2,49 1,79
ZANAHORIAS X KG 1,59 0,89 2,49 1,79 1,89 1,79 1,89 1,99 1,99
HUEVOS X DOC 3,50 3,90 3,30 3,55 2,89 2,99 3,59 2,89 2,99
MANZANAS X KG 2,99 2,89 3,99 2,79 2,49 2,99 2,39 2,79 2,39
NARANJAS X KG 1,95 1,99 1,69 1,99 2,29 2,69 1,99 1,99 1,99

TOTALES 78,29 81,63 86,36 83,12 82,93 88,87 86,26 90,31 89,10

DIFERENCIA EN TOTALES OCTUBRE 2004 4,83 1,30 2,51

DIFERENCIA EN TOTALES NOVIEMBRE 2005 3,14 7,38 0,23

Esta es la canasta de precios de uno de los supermercados mas importantes de la capital santacruceña dada a aconocer ayer por la agencia de noticias OPI de esta provincia.
Antes habiamos publicado la canasta familiar de Bahia Blanca, seguiremos dando a conocer porque todo aumenta menos el salario.

loading...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *