Obras devengadas del gobierno provincial, planta política, balance 2019 de la caja de previsión social y sueldos 2019: Un aporte a la transición.

Lo que sigue es un listado de obras en ejecución y algunas finalizadas, devengadas por el estado provincial. Como se puede ver las sumas de las mismas no coinciden para nada con el endeudamiento por 200 millones de dolares cuyo destino era este. Ahora Bien. como según parece, el gobierno recurre a relacionistas públicos o… Leer más »

Lo que sigue es un listado de obras en ejecución y algunas finalizadas, devengadas por el estado provincial. Como se puede ver las sumas de las mismas no coinciden para nada con el endeudamiento por 200 millones de dolares cuyo destino era este. Ahora Bien. como según parece, el gobierno recurre a relacionistas públicos o empleados de la legislatura y/o otro tipo de personas, nunca los funcionarios responsables, pretendiendo quitarle trascendencia a lo publicado por este medio y tratando de invizibilizar lo que en realidad sucede bajo el titulo «XXX te cuenta todo», nos precio justo seguir ampliando la información y la investigación, mas allá de lo que haya denunciado Luis Raña e incluso de los resultados que pueda tener esa denuncia ya que el mismo denunciante ya se desdijo de algunas cosas. como por ejemplo de las dos operaciones de 117 y 51 millones de dolares respectivamente y que dieron inicio a este trabajo

 

Actividad Devengado
1474-Realizar tareas administrativo contables 1.279.608,46
1549-Brindar solucion habitacional a la poblacion 2.670.456,30
1581-Redeterminacion de precios obras Tolhuin, Rio Grande y Ushuaia 12.367.248,75
1624-Ampliacion centro de salud Tolhuin 2.276.889,62
2051-Coord politicas de salud garantizando el derecho y acceso a la salud 6.540.451,59
2144-Desarrollar y mantener la infraestructura informatica y comunicaciones 629.700,00
2183-Desarrollar el Pacto Federal Educativo 48.486.353,03
2241-Vinculacion mundo del trabajo 3.446.647,24
2242-Mejora infraestructura sanitaria 7.619.689,82
2255-Mejoramiento del B Felipe Varela. Etapa II 3.584.545,70
2258-Redeterminaciones obras UEP y M I.O y S. Publicos 381.957,00
2691-Mejora de infraestructura educativa 141.796.440,72
2692-Ampliacion colegio secundario Trejo Noel Tolhuin 3ra. etapa. 264.343,08
2880-Mantener la infraestructura centros infantiles y hogares infantiles y de tercera edad 1.100.303,77
2881-Desarrollar infraestructura de vivienda penal 596.427,95
2949-Mantenimiento de oficinas gubernamentales 36.214.407,19
2984-Construccion Microestadio Rio Grande 10.996.525,44
2987-Gimnasio Deportivo Escuela N 31 Juana Manso 19.420.391,87
2989-Mejoramiento Barrio Arraigo Sur. Redes de agua y cloaca 18.792.149,22
2998-Mejoramiento Margen Sur B Mirador y Argentino.Etapa II 36.236.534,76
3017-Ruta Provincial N30- Ruta Costera del Beagle 1.484.037,99
3023-Ampliar y refaccionar Casa del Futuro 3.899.521,93
3024-Centro de Atencion Primaria en Salud Andorra 13.937.332,51
3025-Alimentacion Red Gas Natural Andorra Etapa II 12.578.346,92
3026-Gimnasio Escuela de Policia 4.658.625,87
3027-Reparacion Galpon Servicios Grales Min. Obras Publicas 9.965.406,37
3028-Complejo Deportivo Margen Sur 14.068.084,11
3039-Centro de Atencion de Salud Segundo Nivel Rio Grande 9.766.080,33
3054-Desarrollo Troncal de Fibra Optica 115.140.613,27
3055-Nuevo Muelle Comercial Ushuaia 19.745.005,00
3073-Red gas natural B El Mirador RG 2.009.159,17
3080-Centro de frontera San Sebastian- Modulo de egreso 9.379.611,32
3084-Mejorar Margen Sur Mzo PC 1 a 14. 1.609.334,01
3095-Construir plaza Barrio Arraigo Sur, Margen Sur, Rio G. 990.830,00
3110-Tabiqueria interna y refacción sist eléctrico Min Des Social 3.409.740,80
3113-Ampliacion y refaccion edificios Min Trabajo 485.860,82

Definición de devengado. … La acción de devengar alude a contraer el derecho a recibir alguna retribución por brindar un servicio, desarrollar un trabajo o algún otro título. La idea de devengo, en este marco, hace mención al acto de devengar o a la cantidad devengada.

MINISTERIOS

MINISTRO JEFE DE GABINETE Lic. Leonardo GORBACZ

MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA Dr. José Luis ALVAREZ

MINISTRO DE ECONOMÍA C.P. José Daniel LABROCA

MINISTRO DE INDUSTRIA Dn. Ramiro Carlos CABALLERO

MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

MINISTRO DE SALUD Dr. Guillermo Adrián RUCKAUF

MINISTRO DE EDUCACIÓN Prof. Diego Rubén ROMERO

MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Dr. Daniel Roberto MARTINIONI

MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL Lic. Paula Elizabeth GARGIULO

MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Dn. Carlos Claudio CARRERA

MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Prof. Luis Alberto VAZQUEZ

 

SECRETARIAS DE ESTADO

SECRETARIO DE ENERGÍA E HIDROCARBUROS Dn. Omar Daniel NOGAR

SECRETARÍA DE REPRESENTACIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

SECRETARIO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y HÁBITAT Arq. Olaf Leopoldo Lucas JOVANOVICH

SECRETARIO DE AMBIENTE, DESARROLLO SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMÁTICO Lic. Mauro Javier PÉREZ TOSCANI

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Dn. Javier Marcelo EPOSTO

SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA Dra. Gimena Araceli VITALI

SECRETARIO DE ASUNTOS RELATIVOS A ANTÁRTIDA, ISLAS MALVINAS Y DEL ATLÁNTICO SUR Y SUS ESPACIOS MARÍTIMOS CIRCUNDANTES Dn. Jorge Ernesto LÓPEZ

SECRETARIO DE DESARROLLO E INVERSIONES Lic. Leonardo ZARA

SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD Dn. Ezequiel Eduardo MURRAY

 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y AUTÁRQUICOS

INSTITUTO PROVINCIAL DE REGULACIÓN DE APUESTAS Dr. Abel Omar GALEANO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS Dn. Guillermo Pablo WORMAN

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Arq. Luis Alberto CÁRDENAS DIRECCIÓN DE ENERGÍA Dn. Alejandro LEDESMA

BANCO DE TIERRA DEL FUEGO (BTF) Lic. Miguel Angel PESCE

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS Lic. Néstor LAGRAÑA

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL TDF Dn. Rubén BAHNTJE

OBRA SOCIAL ESTATAL FUEGUINA Da. Margarita GALLARDO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD Dr. Gastón Fernando NATALE

INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO Lic. Luis Antonio CASTELLI

AGENCIA DE RECAUDACIÓN FUEGUINA C.P. Luis María CAPELLANO

 

EQUIPO DE TRABAJO

SECRETARIO DE CALIDAD DE LA GESTIÓN PUBLICA Daniel D´Eramo

SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Hernan Magdalena

SUBSECRETARIA DE ORGANIZACIÓN Alicia Flores

DIRECTOR PROVINCIAL DE GESTIÓN DE DATOS Juan Puttini

DESARROLLO WEB Francisco Goicoechea

DIAGRAMACIÓN Nadia Suarez GUILLERMO LEIVA

Legajo/Agente Enero Febrero Marzo
100207350-LOTO ANGELIO 37021,68 39530,21 3568,97
100734970-GARCIA SILVIA BEATRIZ 47257,76 33847,18 4930,12
101143624-CRABOLEDDA MARIO VICENTE 66663,39 62702,98 8093,22
101352120-TAVERNA YOLANDO ROMANO 29785,01 25785,01 3568,97
101352200-FERREYRA JUAN ARMANDO 29892,64 25892,64 3641,35
101352530-OJEDA CALISTO LUIS ALBERTO 26884,05 28005,31 2508,04
101352863-CASTRO JULIAN ANTONIO 14996,36 11005,82 1257,13
101399650-AGUIRRE JULIO DOMINGO 29172,17 25923,05 3534,18
101416830-GORDILLO JULIA MIRTHA 29727,64 25727,64 3568,97
101457360-CURILAF TOMASA LUISA 28968,23 24968,23 3472,45
101547690-QUELIN BENEDICTO 29140,07 25140,07 3472,45
101581010-VIVANCO Flor Maria 28203,66 25137,95 3355,65
101628072-ZUBIA MARIA CRISTINA 15003,60 15671,56 1871,55
101678970-TORRES LIDIA AZUCENA 24556,14 29555,07 4094,15
101787930-KUMM HELGA 30387,05 32861,68 3297,26
102038200-OVEJERO BLANCA ASUNCION 29038,23 25038,23 3472,45
102039570-GAROFALO ALBERTO 39046,60 35046,60 4916,60
102180450-CONTRERAS ANALIA ROSA 40028,04 34464,70 5008,02
102331620-LOZANO OSVALDO JULIO 29038,23 25038,23 3472,45
102646630-BRAJER MARIA LUISA ROSA 30685,01 26685,01 3745,98
102662450-SANTANA RAUL OSVALDO 33061,61 34061,61 3745,98
102680990-DUARTE ZUNILDA LUCIA 31751,88 27751,88 5070,71
102843840-DONATTI AMERICO OSCAR 30757,01 26757,01 3745,98
102998850-MUÑOZ ZULMA DOMINGA 25219,69 20155,70 2744,18
103189650-RODRIGUEZ ROBERTO OSCAR 25692,66 21692,66 3056,84
103196140-ASIS ISIDRO ANDRES 29100,90 26086,52 3481,23
103271691-DRAULT JOSE MARIA 48466,15 44466,15 7799,54
103280680-OTERO ESTER YOLANDA 37462,14 33462,14 4636,45
103290490-HUETO FABIAN 55572,98 51572,98 7230,30
103358040-JAKIMCHUK DELIA SANTA 2786,89 0,00 0,00
103421700-RODRIGUEZ JULIO C. 31181,09 47181,09 2035,95
1034910683-RUIZ JAVIER ARGENTINO 42543,89 41777,64 9837,72
1035892079-DETTLER ALICIA JUANA 16322,21 16322,21 0,00
103592610-MORALES LIDIA CRISTINA 51153,66 39865,00 5198,52
103594510-MIERAS ROSA NOEMI 18171,81 14171,81 1687,10
103908970-CASERE RAMONA DORIS 28228,37 25721,33 3365,99
103932460-LOPEZ VICTOR 37264,44 33264,44 4667,10
103953720-MALDONADO OLGA SUSANA 31277,63 32277,63 3472,45
1041101499-GOBBY LUIS ENRIQUE 68659,01 54559,57 7654,71
104197220-MARCZUK CRISTINA 38128,47 34128,47 4788,06
104378500-MILLALONCO JOSE MIGUEL 27796,28 22968,23 3472,45
104599590-HOYOS HUMBERTO VICTOR 38770,77 34770,77 4801,00
104668430-FERNANDEZ JUANA 33600,07 29600,07 4094,15
105097800-NUÑEZ SANTO ORLANDO 29038,23 25038,23 3472,45
105152380-ZAJIC SUSANA 82026,80 97981,92 5176,14
1052897279-TULIAN ALBERTO MANUEL 13904,78 13904,78 0,00
105378950-ORELLANA ENSO LUIS 4795,00 0,00 0,00
105400050-GATICA CARMEN FRANCISCA 35306,21 0,00 0,00
105410070-CODUTTI GLADYS CRISTINA 38904,98 34904,98 4775,73
105459720-MARTINI CARLOS ALBERTO 52079,76 48079,76 6636,06
105506720-BELMONTE NESTOR ALFREDO 1066,10 0,00 0,00
105567242-AGUDO CRISTINA DEL VALLE 72202,82 88202,82 11371,12
105715420-NUÑEZ NARCISA BEATRIZ 33765,07 29765,07 4177,19
105927780-NIEVA CRISTINA MARGARITA. 34052,70 30052,70 4160,14
105991890-JOFRE ORLANDO ANGEL 29985,48 25985,48 3648,05
106190600-GONZALEZ EDGARDO RUBEN 80801,03 80103,94 5303,95
106260020-PEREYRA ELOIZA 29702,64 25702,64 3568,97
106378410-GOMEZ EUGENIO REYMUNDO 29727,64 25727,64 3568,97
106614650-SOMBRA TRISTAN DOMINGO 60483,58 56483,58 5303,95
106664840-OLIVA FERMINA 29892,64 25892,64 3641,35
106792330-DIAZ RAMOS ALBERTO EMILIO 38881,60 34881,60 4810,56
1067974890-QUIROGA RAQUEL ROSA 43780,90 39159,98 4930,12
106854910-MOLINELLI JOSE LUIS 38487,31 33868,75 5303,95
106943470-HERNANDEZ MARTA BEATRIZ 53613,79 48267,19 6773,79
106952580-CEUNINCK HUGO RODOLFO 44219,06 40219,06 5640,75
106978280-ROMERO EDY ANTONIA 34457,94 30457,94 4211,88
106991210-LACOURTOIS ALFREDO RAMON 34760,49 47496,05 2158,87
106994350-BUEDE EMILIO ALCIDES 29727,64 25727,64 3568,97
107270525-PALERMO CECILIA INES 31903,63 34257,46 3983,01
107386670-ASTOR Miguel Angel 49623,61 46171,96 5303,95
107431690-AMARO ACOSTA JORGE OSCAR 33763,29 29023,94 4907,74
107514920-ROMERO CARLOS ALBERTO 36577,43 31956,10 5070,71
107567850-PEREZ MIRTA AURORA 33056,93 29056,93 4094,15
107720481-QUINTERO GREGORIO IGNACIO 19851,56 16044,60 1985,68
107727210-CALIVA ANTONIA CRISTINA 50731,55 46731,55 6407,23
107736470-LOPEZ MIRTA DEL MILAGRO 29302,59 25302,59 3503,16
107746140-TORREZ BLANCA AZUCENA 39353,25 29411,61 5035,55
107857580-LAZARTE MARIA FELISA 29937,64 25937,64 3641,35
107859240-LERA PAULA MARTA 30335,95 24686,18 3472,45
107880144-MUÑOZ ALBERTO DANIEL 32059,75 28059,75 3164,68
107896000-RAVLIC JUANA JESUSA 29937,64 0,00 0,00
107921680-PAEZ ELENA BRIGIDA 48510,01 44510,01 6254,08
107930780-GALLI ADOLFO CLAUDIO 87100,65 73427,63 5198,52
107933300-TOLOSA JUAN CARLOS 26800,11 22800,11 2840,70
107968670-PAZ HUGO RUBEN 29937,64 25937,64 3641,35
108031880-DI SANTO MABEL GLADYS 29937,64 25937,64 3641,35
108129640-ALBORNOZ HUGO GABRIEL 29038,23 24134,71 3472,45
108247050-GILES ALBERTO RAMON 28531,49 23654,77 3457,09
108307840-DIAZ MARIA ROSA 29772,64 25772,64 3568,97
108573650-FERREYRA ARSENIA ISABEL 46067,73 42516,60 7014,17
108851250-GAUNA GLADYS JOSEFINA 29937,64 25937,64 3641,35
108881220-BAIZ OSCAR EDUARDO 33755,94 29755,94 4129,04
108929680-IEMMA MARIA ANGELICA 29248,23 25248,23 3544,83
109103190-ALDERETE MARIA FATIMA 74242,70 68268,29 5303,95
109141600-GONZALEZ SILVA RAFAEL CARLOS 39118,60 35118,60 4916,60
109274823-MUÑIZ IRENE INES 7899,04 4022,43 317,86
109347211-RUIZ OSCAR SAUL 77701,21 82508,12 5198,52
109404000-BAIGORRIA MARTHA BEATRIZ 33555,07 29555,07 4094,15
109574280-MEDRANO GERARDO RAFAEL 54103,71 52348,03 4773,87
109680361-RIBEIRO RAMONA LIBRADA 51464,66 42150,66 5303,95
1097210379-VARELA ESTHER 28395,44 28395,44 0,00
109729160-BORQUEZ ESTELA DEL CARMEN 43046,22 39569,10 5198,52
109896110-MAURE RAUL ALBERTO 29083,23 25083,23 3472,45
109995700-ORREGO ROSALINA 29375,59 25375,59 3568,97
110054350-PEREZ RAUL RENE 30064,29 24801,70 3568,97
110109390-VALLEJOS Catalina 30682,96 30677,28 5198,52
110227790-FIORELLI LILIANA MABEL 42865,30 38407,86 5287,88
110361090-RODRIGUEZ ROSA 29772,64 25772,64 3568,97
110618410-QUIROZ ELBA DEL CARMEN 27368,19 26917,07 2820,28
1107188299-REYNOSO VILLAROEL FRANCISCO 41089,34 29072,86 5176,14
110720510-BELLAVILLA MARGARITA RUTH DEL ROSARIO 55572,98 51572,98 7230,30
110734840-ALVAREZ MARIA LUISA 37682,67 27592,09 5198,52
110837010-FERRO HUGO ALFREDO 21656,66 0,00 0,00
110885627-PACHECO RICARDO HECTOR 57297,35 57280,06 10563,81
1109881183-CARABALLO ARMINDA NILA 45317,04 40910,03 11020,22
111026800-CARRANZA LAURA INES 38950,24 54950,24 3641,35
111170120-OYARZUN FRUCTUOSO 29375,59 25375,59 3568,97
111211780-CERANO EMA ALICIA 29375,59 25375,59 3568,97
111223931-ROBLES MIGUEL ANGEL 17889,45 22953,20 1055,72
1112277979-ZATZ SILVIA RITA 33570,40 223767,83 555,00
111257936-BARTUREN OSVALDO 30416,00 27423,71 3156,84
111568690-CASTRO Teofila Arminda 28236,58 25180,50 3425,60
111612260-FERNANDEZ CESAR ESTEBAN 40542,70 25701,23 4942,90
1116409383-VIDELA HECTOR OSCAR 59634,65 55634,65 10987,29
111855670-GOMEZ LUIS ALBERTO 28258,05 11951,24 1557,86
111882740-GUEVARA SILVIA ESTELA 30913,31 27023,30 3794,04
111926450-HEREDIA MARIA ALICIA 28763,00 26286,51 3388,91
112016910-RAMIREZ NELIDA ADELA 33720,07 29720,07 4177,19
112058332-ZURDO OSCAR ALBERTO 38334,16 34334,16 3908,68
112138030-SAN MARTIN SUSANA MARIA 22379,26 21688,65 2744,18
112348340-AGUILAR LUCIA ELBA 42921,98 34261,40 5198,52
1124780779-SAYAGO MABEL MARGARITA 14534,67 14534,67 0,00
112584470-BUGALLO LUCIA CONCEPCION 31695,56 0,00 0,00
1126116079-QUELIN DANIEL 18485,95 18485,95 0,00
112727582-DE VENUTI SILVIA NORA 38049,96 34049,96 4004,33
112835920-BORJA NORMA 28341,49 24341,49 3384,71
112958430-SPERANZA ALBERTO ANTONIO 29067,11 25067,11 3519,47
113019890-JUAREZ MARIA CRISTINA 34596,07 27324,87 3741,52
113134470-ROBLES CONTRERAS SALATIEL FRANCISCO 41402,22 29821,74 5070,71
1131462280-LEMUS NESTOR RICARDO LUIS 60204,20 56204,20 7687,84
113168400-GUTIERREZ MIGUEL ANGEL 20326,69 16326,69 2035,95
1132488979-REGULES TERESA CRISTINA 17639,80 17639,80 0,00
1132581179-CISNERO OLGA ISABEL 221437,34 15605,80 0,00
113457010-EGGERS CELIA 32798,28 32974,49 5198,52
113528570-ECHAVILLU NORMA SUSANA 47375,79 83375,79 3568,97
113612560-LONGUEIRA MARIA DEL CARMEN 51450,95 47450,95 6578,38
113817280-MATEOLI GALVAN NELIDA COSTANTINA 31129,68 27129,68 3808,24
114011840-PAEZ JOSE FELIX 56261,58 51572,98 7037,49
114057101-IGLESIAS MARIA DEL CARMEN 58031,09 51349,29 7521,53
114073180-SOSA VENANCIO ESTEBAN 44291,31 27071,82 5176,14
1140871179-ASTUDILLO ANDREA ROSARIO 159889,65 17770,63 0,00
114301980-INSAURRALDE GRACIELA NORA 29867,64 25867,64 3641,35
114336145-SILUK EDUARDO RUBEN 6382,90 2330,31 252,18
114374580-CANETI CANDELARIA R. DEL VALLE 33676,02 34676,02 5176,14
114379270-PUEYO LUCRECIA 28928,00 28534,17 2978,48
114397780-ROJAS HAYDEE ELISA 28393,12 27158,37 3208,84
114449860-MENDEZ JORGE LUIS 55572,98 51572,98 7230,30
114500830-ANGEL LILIANA MONICA 13874,02 2869,42 999,51
114636543-WARDI ALEJANDRO ALBERTO 117938,38 0,00 0,00
114650890-FONSECA GLORIA DEL CARMEN 29892,64 25892,64 3641,35
114719620-HERRERA ZULEMA 9341,91 1350,73 0,00
114867770-BAZAN LETICIA SILVIA 28616,18 24616,18 3472,45
114868302-CAYRE MARIO ADRIAN 9859,65 5859,65 686,72
114869220-SILVA LILIANA ELENA 33643,25 29643,25 4160,14
114935651-CARRERAS ELIAS LEOPOLDO 31807,07 28588,47 3457,69
114972710-SOSA Alicia Iris 31887,56 28217,56 3947,24
115079640-BELTRAN IRMA SARA 29937,64 25937,64 3641,35
115093980-PEDRAZA JUAN BAUTISTA 23363,06 20163,06 2840,70
115103810-VALENZUELA ROSA DEL CARMEN 29305,59 25305,59 3568,97
115467512-BEZEK EDUARDO ALBERTO 28418,02 25373,56 2996,30
115576675-GRANEROS MIRNA MABEL 50809,21 53375,38 11533,86
115577830-REYNA ROLDAN ANA MARIA 33555,07 29555,07 4094,15
115637680-ALMIRON LAURA INES 56531,53 42981,06 6027,43
115750070-CASTRO NELIDA ISABEL 36553,55 33028,24 5176,14
1157501899-CUESTA JUAN RICARDO 69067,74 65067,74 8157,42
115750600-AGUILAR GONZALEZ ARTURO SEGUNDO 35159,74 31347,16 5070,71
115750790-SANCHEZ RAMOS MARTA TERESA 31217,73 29176,60 4009,92
115768821-BLANCO LIDIA NOEMI 71344,86 65276,88 9606,09
116078450-IBARRA ALBERTO EDUARDO 64331,61 60331,61 8377,96
116151491-AGUILA WILDER ANA MARIA 33171,93 29171,93 4094,15
1161516483-FERNANDEZ HONORIA ELVIRA 38630,49 38190,98 9501,17
116151804-SANTANA JOSE ROBERTO 8407,85 3072,92 1030,24
1161800679-HURTADO MONICA MABEL 18689,60 18689,60 0,00
116187440-GILES PATRICIA LUCIA 31501,59 27501,59 3876,41
116238190-JAIMEZ Maria Magdalena 28626,34 25549,93 5035,55
116573370-LEONES ORLANDO RAMON 29166,10 25386,08 3472,45
116604240-ACOSTA LEONOR ANA 32381,07 28381,07 3983,43
116690370-JOSE ENRIQUE 48017,91 44017,91 6404,15
1167319479-CHARANI DELIA ISABEL 15343,34 15343,34 0,00
116734840-FERREIRA DA CAMARA HORACIO A 67312,60 68277,49 6597,74
116747510-CABALLERO ELVIRA 45552,80 39420,70 5545,09
116749200-VILAQUI JORGE DANIEL 4000,00 156568,39 0,00
1167724579-MARIN CATALINA 17207,97 17207,97 0,00
116837292-APARICI INES 24833,13 25194,97 3119,24
116859180-AREA MARIA CRISTINA 21629,54 17607,38 1955,50
116879580-BAZAN BERTA DEL CARMEN 31870,73 24571,18 3472,45
116942550-MAGALLANES HUGO HONORIO 26110,70 22110,70 2744,18
117009270-DO SANTOS EVA 28403,14 25353,49 3448,92
117194818-CORREA GLORIA SUSANA MARIA 43773,27 39773,27 4937,04
117342922-LAMORETTI DANIEL ANTONIO 65598,45 59221,85 11789,97
117479410-DORMEBENE MARIO ANTONIO 23950,11 20750,11 2913,08
117482944-GIRAUDO GLADYS MERCEDES 0,00 366,33 0,00
117752930-GIULIANI HORACIO DANTE 33015,09 24723,85 3481,23
117763480-FURCHINI JORGE RAFAEL 33008,00 30549,84 3457,64
117779182-CALDERON ADRIANA DEL CARMEN 51446,70 47643,48 7272,33
117880070-TOLABA NIEVES PASTORA 29892,64 25892,64 3641,35
117906200-PALAVECINO SELVA INES 28124,24 25305,59 3568,97
117944832-CANTU LILIANA MONICA 40775,42 0,00 0,00
1179752879-VALDEZ DANIEL OSVALDO 20691,86 20691,86 0,00
118007560-BERTOLE SILVIA SUSANA 33171,93 29171,93 4094,15
118024771-TIBAUDIN JOSE LUIS 51913,66 0,00 0,00
1181349099-VENTURA ORLANDO JUAN 15216,54 11216,54 1362,15
118208750-BAIZ HECTOR OMAR 29133,23 25133,23 3544,83
1183237983-MIRANDA SARA LILIANA 31978,77 29053,79 7605,62
118382633-AGUIL HECTOR SALOMON 38288,29 27308,89 3317,88
118402750-MAITA DELIA ANGELICA 39783,29 35783,29 5035,84
118405340-ANCHORDOQUI CATALINA GRACIELA 32377,99 29720,07 4177,19
118446174-FRANCIOSI CESAR JULIO 48730,36 44730,36 5614,60
118465261-MELLA MARIA TERESA 50221,07 42033,81 5198,52
118476570-SUAREZ GRACIELA LILIANA 18351,35 14351,35 5303,95
118557660-ACOSTA JUAN CARLOS 28434,47 27376,99 2815,09
118559090-BESSI MAIDANA GUILLERMINA RENEE 28928,00 26469,84 3457,64
118559430-CABRERA MÓNICA BEATRIZ 32221,07 28221,07 3983,43
118580850-MALDONADO MARGARITA ANGELICA 30706,77 26706,77 3749,02
118665175-MECCA NANCY ESTELA 7999,22 2909,20 558,15
118842250-NUÑEZ SARA HAYDEE 33126,93 29126,93 4094,15
119026410-BRIZUELA MARIA ISABEL 27364,98 28759,06 2575,37
119163960-DUO LAURA SILVIA 20117,40 30293,93 4094,15
119269540-PRYMAK CARLOS 76621,22 71246,05 5198,52
119276690-GONZALEZ MARIO CRESCENCIO 40402,40 24628,37 4965,28
119448480-LAURIANO JUANA 38333,67 27735,56 5198,52
119495440-GONZALEZ MARIA JOSEFA 29937,64 25937,64 3641,35
119531580-GALVAN MARIA ANGELA 30641,25 26641,25 5198,52
119535250-JUAREZ MARIA CRISTINA 28076,28 25248,23 3544,83
119581578-ALBORNOZ PEDRO DIONISIO 46868,14 47868,14 4967,94
119643360-ROCHA MIRTHA 38231,25 30821,71 4094,15
1196533190-ROSELLO MARIA SILVIA 35168,46 31168,46 5070,71
119664180-KOG ADINA ROSITA 29248,23 25248,23 3544,83
119918100-MUTTO MARTA NOEMI 43007,78 44118,55 5198,52
119977320-FUNE CARLOS ALBERTO 28396,58 25340,50 3425,60
120055455-AQUINO PASCUALA 46202,25 42202,25 5130,18
120156181-MORENO ROMULO 75302,10 0,00 0,00
120218526-SUAREZ GABRIELA CLAUDIA 29833,95 30498,81 2525,34
120252782-CABRERA CARLOS FELIPE 116298,17 126600,05 6252,99
120348750-OVIEDO MIRTA LUJAN 29937,64 25937,64 3641,35
120353860-PEREYRA EDGARDO HERMINIO 39449,85 40449,85 4656,43
120364952-GALLARDO ANA GRACIELA 7975,60 11136,58 0,00
120391470-TELLECHEA IRMA ANA 4000,00 0,00 0,00
120449060-GORDILLO MARIA LUISA 28686,18 24686,18 3472,45
120457400-ARGUELLO JORGE MARTIN ARTURO 65530,34 61530,33 9181,34
120485222-GUDIÑO JESUS ANGEL 43583,22 39583,22 8720,25
120543140-ELGUERO CARMEN DEIDAMIA 51004,85 38904,92 5176,14
120600260-RODRIGUEZ CORINA LILIANA 35886,07 29548,44 5070,71
120613820-CEJAS GILDA ESTELA 32822,84 33314,24 3641,35
120635945-SARASOLA LILIA MARIA 52130,08 48130,08 5960,74
120699540-CABRERA HELENA VIRGINIA 55026,71 42641,08 5198,52
120706161-ESPEJO WASHINGTON EDGAR 50288,47 47185,75 4788,06
120708551-SANCHEZ MATILDE BEATRIZ 29886,50 29690,32 2729,37
120721420-VERON MARGARITA ELVIRA 29420,59 24570,84 3568,97
120788690-LOPEZ JORGE ERNESTO 69508,93 65508,93 9181,34
120814740-SUAREZ OSCAR JUAN 11107,15 11107,15 1338,47
120855160-MARESCA OSCAR GUSTAVO 41443,51 0,00 0,00
121041220-BUGLIOLO DANIEL ROBERTO 21961,03 23283,27 1187,39
121055731-ROLON ANGEL RUDECINDO 27286,97 19603,82 1773,35
121099470-BARRIOS LUIS OSCAR 28928,00 33031,12 2539,06
121205400-AGUIRRE PETRONA CATALINA 28616,18 24616,18 3472,45
1212667479-GODOY OLGA DORA GRACIELA 14593,28 14593,28 0,00
121385090-STAGNARO LILIANA MIRIAM 16270,07 25766,33 3365,99
121401200-GIMENEZ MIRTA NOEMI 28621,49 24621,49 3457,09
121495750-DIAZ LILIANA DEL VALLE 33203,34 31932,19 5070,71
121506620-DEDEU Y ZOLA LAURA CRISTINA 44555,34 40555,34 5693,03
121576510-ARIÑO ALEJANDRO 49853,26 46653,26 4243,16
121601850-ACEVEDO ROGELIO DANIEL 21718,40 6994,71 909,42
121604570-SAENZ VALIENTE MARTA INES 29892,64 25892,64 3641,35
121681920-ECHAZU MANUELA 19630,53 15630,53 2204,65
121725140-ROMITI REINALDO OSCAR 37656,85 33656,85 4728,34
121729360-INSAURRALDE MIGUEL ANGEL 39098,62 41845,38 3953,93
121775380-CARDOSO CARLOS MIGUEL 29420,59 25420,59 3568,97
121790930-GARZON ESTHER BEATRIZ 44005,01 42473,77 6761,95
121798600-FERREYRA RAMON NICOLAS 28813,54 24813,54 3496,59
121877250-SILVA ROBERTO IGNACIO 30348,00 33391,43 2281,04
121878531-ALVAREZ LIDIA ESTER 45589,52 40984,25 4927,23
121884850-FILPE NANCY DEL CORAZON DE JESUS 29937,64 25937,64 3641,35
121886320-PEREYRA BENIGNO ALBERTO 33412,81 39412,81 3516,24
121898070-MANCILLA RENE FRANCISCO 28686,18 24686,18 3472,45
121898250-MARTINEZ RAUL ALBERTO 29641,56 27728,48 3745,98
121898740-LUMBRERAS MARIA LUISA 48013,50 44013,50 6173,74
121967320-BRINGAS MIRTA GLADYS 21093,86 33414,33 4697,88
