País | Último | Anterior | Referencia | Unidad |
---|---|---|---|---|
Argentina | 33474 | 30500 | 2025-06 | Millones De Usd |
Bahamas | 2963 | 2970 | 2025-07 | Bsd – Millones |
Barbados | 3301469 | 3498162 | 2025-07 | BBD – Millones |
Belice | 482 | 473 | 2024-12 | Millones De Usd |
Bolivia | 171 | 67.2 | 2025-08 | Millones De Usd |
Brasil | 350767 | 345111 | 2025-08 | Millones De Usd |
Canadá | 127875 | 126573 | 2025-08 | Millones De Usd |
Chile | 46797 | 46209 | 2025-08 | Millones De Usd |
Colombia | 64881 | 65163 | 2025-07 | Millones De Usd |
Costa-Rica | 15246 | 14605 | 2025-08 | Millones De Usd |
República Dominicana | 13888 | 14209 | 2025-08 | Millones De Usd |
Ecuador | 8169 | 8559 | 2025-08 | Millones De Usd |
El Salvador | 4359 | 4679 | 2025-08 | Millones De Usd |
Guatemala | 29034 | 27220 | 2025-07 | Millones De Usd |
Guayana | 1127 | 1020 | 2025-07 | Millones De Usd |
Honduras | 9030 | 8729 | 2025-07 | Millones De Usd |
Jamaica | 6152 | 6114 | 2025-08 | Millones De Usd |
México | 244399 | 242053 | 2025-08 | Millones De Usd |
Nicaragua | 7159 | 7015 | 2025-08 | Millones De Usd |
Paraguay | 8819 | 9050 | 2025-08 | Millones De Usd |
Perú | 87550 | 87480 | 2025-08 | Millones De Usd |
Estados Unidos | 38203 | 39471 | 2025-07 | Millones De Usd |
Uruguay | 18488 | 18647 | 2025-08 | Millones De Usd |
Venezuela | 12236 | 11406 | 2025-08 | Millones De Usd |
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar