| Banco de la Nacion Argentina | 69,5% | 69,5% |
| Banco de la Nacion Argentina | 69,5% | – |
| Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. | 69,5% | – |
| Banco de la Provincia de Buenos Aires | 69,5% | 69,5% |
| Banco Bbva Argentina S.A. | 69,5% | 69,5% |
| Banco Macro S.A. | 69,5% | – |
| Hsbc Bank Argentina S.A. | 69,5% | – |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | 69,5% | 69,5% |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | 69,5% | – |
| Banco de la Ciudad de Buenos Aires | 69,5% | 69,5% |
| ENTIDAD FINANCIERA | CLIENTES | NO CLIENTES |
|---|---|---|
| Banco Bica S.A. | 69,5% | 69,5% |
| Banco Cmf S.A. | 69,5% | 69,5% |
| Banco Comafi Sociedad Anonima | 69,5% | 69,5% |
| Banco de Corrientes S.A. | 69,5% | 69,5% |
| Banco de la Provincia de Cordoba S.A. | 69,5% | 69,5% |
| Banco del Chubut S.A. | 69,5% | 69,5% |
| Banco Dino S.A. | 69,5% | 69,5% |
| Banco Hipotecario S.A. | 69,5% | 69,5% |
| Banco Interfinanzas S.A. | 61% | 61% |
| Banco Interfinanzas S.A. | 69,5% | 69,5% |
| Banco Masventas S.A. | 31,6% | 31,6% |
| Banco Masventas S.A. | 69,5% | 69,75% |
| Banco Provincia de Tierra del Fuego | 66% | 66% |
| Banco Voii S.A. | 69,5% | 69,5% |
| Banco Voii S.A. | 69,5% | 69,5% |
¿Cuánto paga hoy cada banco por plazos fijos en dólares?
Dólar Banco Nación
12/8/2022 16:56
COMPRA
133,00
VENTA
141,00
| Dólar Solidario | – | 183,30 |
| Dólar Ahorro | – | 232,65 |
| Euro | 137,79 | 138,33 |
Fuente:BCRA
