Datos al día de Hoy según el Ministerio de Salud de la nacion.
22621 MUJERES FALLECIERON EN TODO EL TERRITORIO
29319 HOMBRES MAYORES DE 60
DE 40 A 50 MURIERON 3004 MUJERES, 5809 HOMBRES
DE 25 A 39 515 MUJERES Y 792 HOMBRES
EN PORCENTAJE 49,15 LOS HOMBRES
49,79 POR CIENTO EN MUJERES
OTROS 1, 5 POR CIENTO
64096 FALLECIDOS
Provincia confirmados totales.
|
Provincia
|
Confirmados del día
|
Totales
|
|---|---|---|
|
Buenos Aires |
7508 |
1307416 |
| CABA | 2383 | 344523 |
| Catamarca | 38 | 14937 |
| Chaco | 224 | 45028 |
| Chubut | 112 | 54988 |
| Corrientes | 148 | 37647 |
| Córdoba | 1239 | 228549 |
| Entre Ríos | 386 | 63328 |
| Formosa | 10 | 4534 |
| Jujuy | 59 | 24926 |
| La Pampa | 278 | 27408 |
| La Rioja | 84 | 13454 |
| Mendoza | 484 | 96986 |
| Misiones | 105 | 15734 |
| Neuquén | 338 | 71455 |
| Río Negro | 167 | 61620 |
| Salta | 128 | 34913 |
| San Juan | 112 | 23736 |
| San Luis | 527 | 38001 |
| Santa Cruz | 134 | 44896 |
| Santa Fe | 1456 | 275826 |
| Santiago del Estero | 211 | 30854 |
| Tierra del Fuego | 62 | 26497 |
| Tucumán | 309 | 106609 |
Confirmados Covid internados UTI
|
Jurisdicción
|
FEMENINO
|
MASCULINO
|
SIN DATO
|
Total general
|
|---|---|---|---|---|
|
Buenos Aires |
63 |
74 |
0 |
137 |
| CABA | 18 | 23 | 0 | 42 |
| Chaco | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Corrientes | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Córdoba | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Entre Ríos | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jujuy | 0 | 2 | 0 | 2 |
| La Pampa | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Mendoza | 4 | 12 | 0 | 16 |
| Río Negro | 2 | 0 | 0 | 2 |
| San Luis | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Santa Cruz | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Santa Fe | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Santiago del Estero | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Tierra del Fuego | 0 | 2 | 0 | 2 |

