Delegación Riograndense al Torneo de Judo de Punta Arenas
Presidente de la delegación: Ricardo Costilla
Dir. Técnico: Diego Costilla
Dir. Técnico: Maximiliano Cavia
Padre acompañante: Fernando Lapadula
| Apellido | Nombre | En su Categoría | Categoría libre |
| Legue | Sergio | 2do puesto | |
| Vivar | Brian | 1er puesto | |
| Putelli | Valentino | 3er puesto | |
| Coto | Ivan | 1er puesto | |
| Barría | Lautaro | 3er puesto | |
| Coppolechia | Marco | 1er puesto | Premio a mejor ténica |
| Sacayán | Agustín | 2do puesto | |
| Lapadula | Santino | 2do puesto | |
| Ledesma | Nicolas | 3er puesto | |
| Figueredo | Juan | 2do puesto | |
| Thevenon | Luca | 1er puesto | |
| Gómez | Ruben | 1er puesto | |
| Montiel | Yair | 1er puesto | |
| Coto | Mariano | 1er puesto | 2do puesto Cat Libre |
| Ramos | Luis | 1 er puesto | |
| Delgadillo | Marcelo | 1er puesto | 3er puesto Cat Libre |
| Legue | Martin | 2do puesto | |
| Barria | Carlos | 3er puesto | |
| Vallejos | Alejandro | 1er puesto | |
| Morelia | Camila | 2do puesto | |
| Acosta | Janis | 1er puesto | |
| Eugenin | Zoe | 5to puesto | |
| Villalobos | Katerina | 2do puesto | |
| Lapadula | Sofia | 2do puesto | |
| Acosta | Deida | 1er puesto | |
| Felder | Noelia | 1er puesto | |
| Gonzalez | Ludmila | 1er puesto | |
| Gonzalez | Anyelina | 1er puesto | |
| Saprti | Trinidad | ||
| Ledesmas | Loana | 3er puesto | |
| Villalobos | Maria | 1er puesto | |
| Quiroga | Macarena | 2do puesto |


