Encuentro Popular: “Decidieron hacerse millonarios con el presupuesto público”

Lun 29 10:50 hs.-El Bloque de encuentro popular en la Legislatura Provincial rechazó el aumento de dietas aprobado en la última sesión catalogándola como un “acto de saqueo del presupuesto público” y anunciaron que presentarán un pedido a la Presidencia del cuerpo renunciando a percibir dicho incremento. Además harán una presentación ante el Fiscal de Estado para que declare inconstitucional el aumento sancionado. Finalmente, informaron que se presentará un Proyecto de Ley para derogar la norma. En un cuadro se muestra que la variación anual del sueldo de la gobernadora ha sido del 50,65 % mientras que el de la administración publica fue del 22%.

Los parlamentarios Manuel Raimbault, Elida Deheza y Verónica De María explicaron que “con la aplicación de la nueva ley, la Gobernadora pasará a cobrar aproximadamente $45.000, que pueden elevarse a $77.000 mensuales. Es decir, entre $ 585.000 y $ 1.000.000 al año. Un Legislador $40.000 (si es de Río Grande $ 53.000), que pueden elevarse en aproximadamente un promedio de 30 % en concepto de título y antigüedad, esto es $12.000. Es decir, entre $ 520.000 (si es de Río Grande $ 689.000) y $ 664.000 al año”.

“No votaron una ley de dietas, decidieron hacerse millonarios con el presupuesto público y nosotros no vamos a ser parte de este saqueo; por eso vamos a presentar nuestra renuncia al cobro de este aumento. Pero además vamos a ir ante el Fiscal de Estado para que declare la inconstitucionalidad de la medida porque la Constitución es clara cuando dice que las dietas no pueden ser alteradas durante el período del mandato, excepto que el incremento sea general. Pero el salariazo se hizo durante el período de mandato y fue de carácter particular”, explicaron los legisladores.

Manuel Raimbault afirmó que “con esta actitud, la clase política estará transitando un margen irreversible si, además de fijarse salarios ilegales, se distancia de la comunidad. Los montos que se establecen con la nueva ley disparan una inevitable lectura política: La exclusividad de los aumentos a los funcionarios, sumado a la destrucción de los criterios de equidad y justicia presupuestaria, terminarán marcando al nuevo gobierno en su totalidad. Al oficialismo, pero también a la oposición. Ninguna medida podrá ser comprendida ni justificada si persiste tanta distancia”.

“Con esta medida la Gobernadora Ríos, entre diciembre del año pasado y septiembre de este año, habrá acrecentado su dieta en un 51% mientras que el aumento a los empleados públicos rondó el 22%”. Para clarificar, Raimbault comentó que “en diciembre pasado la Gobernadora percibía alrededor de 19 mil pesos y ahora va a cobrar unos 30 mil; este golpe de timón viró de aquella revolución en paz al ingreso del club del millón”, argumentó.

Finalmente, desde encuentro popular, también anunciaron que se presentará “un Proyecto de Ley para derogar el incremento realizado en la última sesión”.

SALARIAZO DE RIOS

Periodo Referencia Ejecutivo Referencia Legislatura Diferencia
Mes Año Categoria 10 TE Rios Cat 10 Legis Rios
Diciembre 2010 $ 2.841,00 $ 19.887,00 $ 19.887,00 $ 0,00
Enero 2011 $ 3.381,00 $ 23.667,00 $ 3.918,90 $ 27.432,30 $ 3.765,30
Febrero 2011 $ 3.381,00 $ 23.667,00 $ 3.918,90 $ 27.432,30 $ 3.765,30
Marzo 2011 $ 3.681,00 $ 25.767,00 $ 4.310,79 $ 30.175,53 $ 4.408,53
Abril 2011 $ 3.881,00 $ 27.167,00 $ 4.310,79 $ 30.175,53 $ 3.008,53
Mayo 2011 $ 3.881,00 $ 27.167,00 $ 4.310,79 $ 30.175,53 $ 3.008,53
Junio 2011 $ 3.881,00 $ 27.167,00 $ 4.310,79 $ 30.175,53 $ 3.008,53
Julio 2011 $ 3.881,00 $ 27.167,00 $ 4.310,79 $ 30.175,53 $ 3.008,53
Agosto 2011 $ 3.881,00 $ 27.167,00 $ 4.310,79 $ 30.175,53 $ 3.008,53
Septiembre 2011 $ 3.881,00 $ 27.167,00 $ 4.310,79 $ 30.175,53 $ 3.008,53
Octubre 2011 $ 3.881,00 $ 27.167,00 $ 4.310,79 $ 30.175,53 $ 3.008,53
Noviembre 2011 $ 3.881,00 $ 27.167,00 $ 4.310,79 $ 30.175,53 $ 3.008,53
Diciembre 2011 $ 3.881,00 $ 27.167,00 $ 4.310,79 $ 30.175,53 $ 3.008,53
Enero 2012 $ 3.881,00 $ 27.167,00 $ 6.361,32 $ 44.529,24 $ 17.362,24

Hasta la última sesión el sueldo de la Gobernadora estaba referenciado con el sueldo de la categoría mas numerosa de la Administración Pública, es decir la categoría 10 del personal del escalafón SECO, a partir de la nueva base de cálculo adoptada por los legisladores se pasó a referenciar el sueldo de la gobernadora con el sueldo del personal categoría 10 de la Legislatura de la Provincia, con lo que se ha generado un importante incremento en el sueldo de la Gobernadora y muy especialmente para el ejercicio 2012.
A continuación vamos a incorporar un cuadro en el que se puede visualizar la variación salarial de la gobernadora a través del año 2011 comparándolo contra diciembre de 2010, y luego incorporamos la variación que se va a alcanzar para el ejercicio 2012, respetando la variación interanual correspondiente.

Periodo Base Cálculo Rios Porcentaje
Diciembre de 2010 $ 2.841,00 $ 19.887,00
Enero de 2011 $ 3.381,00 $ 23.667,00 19,01%
Marzo de 2011 $ 3.681,00 $ 25.767,00 29,57%
Abril de 2011 $ 3.881,00 $ 27.167,00 36,61%
Septiembre de 2011 $ 4.310,79 $ 30.175,53 51,73%

Del Cuadro incorporado claramente se visualiza que la variación anual de la Gobernadora fue del CINCUENTA Y UNO c/ SETENTA Y TRES PORCIENTO (51,73%), mientras que el incremento salarial para los trabajadores de la administración pública fue del VEINTIDÓS PORCIENTO (22,00%).
Debido a que el incremento es retroactivo tenemos que calcular la diferencia que se genera aplicando a la fórmula de cálculo que tenía la Gobernadora comparativamente con la nueva base a través del tiempo correspondiente y se debe sumar hasta el período de agosto más el medio aguinaldo correspondiente al mes de julio.
A continuación incorporamos el cuadro.
Periodo Diferencia
Enero $ 3.765,30
Febrero $ 3.765,30
Marzo $ 4.408,53
Abril $ 3.008,53
Mayo $ 3.008,53
Junio $ 3.008,53
Julio $ 3.008,53
Agosto $ 3.008,53
SAC $ 1.504,27
Total $ 28.486,05

Es decir que la Gobernadora además del incremento superior al CINCUENTA POR CIENTO se lleva un bono de VEINTIOCHO MIL PESOS.
Falta ahora recorrer la variación interanual de enero de 2011 a enero de 2012 la que alcanza el OCHENTA Y OCHO PORCIENTO (88,15%) que se puede visualizar en el cuadro que se adjunta.
Periodo Base Cálculo Rios Porcentaje
Enero de 2011 $ 3.381,00 $ 23.667,00
Enero de 2012 $ 6.361,32 $ 44.529,24 88,15%

Sin embargo también corresponde a modo de anécdota saber cuál es la variación con respecto al mes de diciembre de 2010, ya que el aumento está previsto a partir de la implementación del presupuesto de la cámara legislativa.
Periodo Base Cálculo Rios Porcentaje
Diciembre de 2010 $ 2.841,00 $ 19.887,00
Enero de 2012 $ 6.361,32 $ 44.529,24 123,91%

A continuación tenemos que trabajar con el segundo supuesto incorporado que es la posibilidad de cobrar antigüedad y título.
A continuación se incorpora el cuadro de lo que cobraría RIOS si percibiera título y antigüedad.
Periodo Referencia Legislatura
Mes Año Cat 10 Legis Rios Antigüedad Titulo Total
Enero 2011 $ 3.918,90 $ 27.432,30 $ 12.618,86 $ 6.858,08 $ 46.909,23
Febrero 2011 $ 3.918,90 $ 27.432,30 $ 12.618,86 $ 6.858,08 $ 46.909,23
Marzo 2011 $ 4.310,79 $ 30.175,53 $ 13.880,74 $ 7.543,88 $ 51.600,16
Abril 2011 $ 4.310,79 $ 30.175,53 $ 13.880,74 $ 7.543,88 $ 51.600,16
Mayo 2011 $ 4.310,79 $ 30.175,53 $ 13.880,74 $ 7.543,88 $ 51.600,16
Junio 2011 $ 4.310,79 $ 30.175,53 $ 13.880,74 $ 7.543,88 $ 51.600,16
Julio 2011 $ 4.310,79 $ 30.175,53 $ 13.880,74 $ 7.543,88 $ 51.600,16
Agosto 2011 $ 4.310,79 $ 30.175,53 $ 13.880,74 $ 7.543,88 $ 51.600,16
Septiembre 2011 $ 4.310,79 $ 30.175,53 $ 13.880,74 $ 7.543,88 $ 51.600,16
Octubre 2011 $ 4.310,79 $ 30.175,53 $ 13.880,74 $ 7.543,88 $ 51.600,16
Noviembre 2011 $ 4.310,79 $ 30.175,53 $ 13.880,74 $ 7.543,88 $ 51.600,16
Diciembre 2011 $ 4.310,79 $ 30.175,53 $ 13.880,74 $ 7.543,88 $ 51.600,16
Enero 2012 $ 6.361,32 $ 44.529,24 $ 21.374,04 $ 11.132,31 $ 77.035,59

Este cuadro tiene dos aspectos importantes el primero determinar el sueldo total de RIOS que en el caso del presente año alcanzaría los CINCUENTA Y UN MIL PESOS y para el ejercicio 2012 los SETENTA Y SIETE MIL PESOS, pero además tiene un aspecto sustancial que es el del retroactivo que puede cobrar RIOS por los meses retroactivos que se incorpora en el cuadro siguiente.
Mes Antigüedad Titulo Total
Enero $ 12.618,86 $ 6.858,08 $ 19.476,93
Febrero $ 12.618,86 $ 6.858,08 $ 19.476,93
Marzo $ 13.880,74 $ 7.543,88 $ 21.424,63
Abril $ 13.880,74 $ 7.543,88 $ 21.424,63
Mayo $ 13.880,74 $ 7.543,88 $ 21.424,63
Junio $ 13.880,74 $ 7.543,88 $ 21.424,63
Julio $ 13.880,74 $ 7.543,88 $ 21.424,63
Agosto $ 13.880,74 $ 7.543,88 $ 21.424,63
Total $ 108.522,18 $ 58.979,45 $ 167.501,62

De lo que se puede certificar es que el monto por el retroactivo alcanza los CIENTO SESENTA Y SIETE MIL PESOS, a lo que se le debe sumar los VEINTIOCHO MIL PESOS por las diferencias salariales ya verificadas con anterioridad.
A continuación incorporaremos cuadros de posibles salarios de Ministros según las siguientes simulaciones:
• Ministro sin antigüedad y con Titulo
• Ministro con 10 años de antigüedad y Titulo
• Ministro con 25 años de antigüedad y Titulo.
Periodo Referencia Legislatura
Mes Año Cat 10 Legis Ministro Antigüedad Titulo Total
Enero 2011 $ 3.918,90 $ 23.317,46 $ 0,00 $ 5.829,36 $ 29.146,82
Febrero 2011 $ 3.918,90 $ 23.317,46 $ 0,00 $ 5.829,36 $ 29.146,82
Marzo 2011 $ 4.310,79 $ 25.649,20 $ 0,00 $ 6.412,30 $ 32.061,50
Abril 2011 $ 4.310,79 $ 25.649,20 $ 0,00 $ 6.412,30 $ 32.061,50
Mayo 2011 $ 4.310,79 $ 25.649,20 $ 0,00 $ 6.412,30 $ 32.061,50
Junio 2011 $ 4.310,79 $ 25.649,20 $ 0,00 $ 6.412,30 $ 32.061,50
Julio 2011 $ 4.310,79 $ 25.649,20 $ 0,00 $ 6.412,30 $ 32.061,50
Agosto 2011 $ 4.310,79 $ 25.649,20 $ 0,00 $ 6.412,30 $ 32.061,50
Septiembre 2011 $ 4.310,79 $ 25.649,20 $ 0,00 $ 6.412,30 $ 32.061,50
Octubre 2011 $ 4.310,79 $ 25.649,20 $ 0,00 $ 6.412,30 $ 32.061,50
Noviembre 2011 $ 4.310,79 $ 25.649,20 $ 0,00 $ 6.412,30 $ 32.061,50
Diciembre 2011 $ 4.310,79 $ 25.649,20 $ 0,00 $ 6.412,30 $ 32.061,50
Enero 2012 $ 6.361,32 $ 37.849,85 $ 0,00 $ 9.462,46 $ 47.312,32

Periodo Referencia Legislatura
Mes Año Cat 10 Legis Ministro Antigüedad Titulo Total
Enero 2011 $ 3.918,90 $ 23.317,46 $ 4.663,49 $ 5.829,36 $ 33.810,31
Febrero 2011 $ 3.918,90 $ 23.317,46 $ 4.663,49 $ 5.829,36 $ 33.810,31
Marzo 2011 $ 4.310,79 $ 25.649,20 $ 5.129,84 $ 6.412,30 $ 37.191,34
Abril 2011 $ 4.310,79 $ 25.649,20 $ 5.129,84 $ 6.412,30 $ 37.191,34
Mayo 2011 $ 4.310,79 $ 25.649,20 $ 5.129,84 $ 6.412,30 $ 37.191,34
Junio 2011 $ 4.310,79 $ 25.649,20 $ 5.129,84 $ 6.412,30 $ 37.191,34
Julio 2011 $ 4.310,79 $ 25.649,20 $ 5.129,84 $ 6.412,30 $ 37.191,34
Agosto 2011 $ 4.310,79 $ 25.649,20 $ 5.129,84 $ 6.412,30 $ 37.191,34
Septiembre 2011 $ 4.310,79 $ 25.649,20 $ 5.129,84 $ 6.412,30 $ 37.191,34
Octubre 2011 $ 4.310,79 $ 25.649,20 $ 5.129,84 $ 6.412,30 $ 37.191,34
Noviembre 2011 $ 4.310,79 $ 25.649,20 $ 5.129,84 $ 6.412,30 $ 37.191,34
Diciembre 2011 $ 4.310,79 $ 25.649,20 $ 5.129,84 $ 6.412,30 $ 37.191,34
Enero 2012 $ 6.361,32 $ 37.849,85 $ 7.569,97 $ 9.462,46 $ 54.882,29

Periodo Referencia Legislatura
Mes Año Cat 10 Legis Ministro Antigüedad Titulo Total
Enero 2011 $ 3.918,90 $ 23.317,46 $ 11.658,73 $ 5.829,36 $ 40.805,55
Febrero 2011 $ 3.918,90 $ 23.317,46 $ 11.658,73 $ 5.829,36 $ 40.805,55
Marzo 2011 $ 4.310,79 $ 25.649,20 $ 12.824,60 $ 6.412,30 $ 44.886,10
Abril 2011 $ 4.310,79 $ 25.649,20 $ 12.824,60 $ 6.412,30 $ 44.886,10
Mayo 2011 $ 4.310,79 $ 25.649,20 $ 12.824,60 $ 6.412,30 $ 44.886,10
Junio 2011 $ 4.310,79 $ 25.649,20 $ 12.824,60 $ 6.412,30 $ 44.886,10
Julio 2011 $ 4.310,79 $ 25.649,20 $ 12.824,60 $ 6.412,30 $ 44.886,10
Agosto 2011 $ 4.310,79 $ 25.649,20 $ 12.824,60 $ 6.412,30 $ 44.886,10
Septiembre 2011 $ 4.310,79 $ 25.649,20 $ 12.824,60 $ 6.412,30 $ 44.886,10
Octubre 2011 $ 4.310,79 $ 25.649,20 $ 12.824,60 $ 6.412,30 $ 44.886,10
Noviembre 2011 $ 4.310,79 $ 25.649,20 $ 12.824,60 $ 6.412,30 $ 44.886,10
Diciembre 2011 $ 4.310,79 $ 25.649,20 $ 12.824,60 $ 6.412,30 $ 44.886,10
Enero 2012 $ 6.361,32 $ 37.849,85 $ 18.924,93 $ 9.462,46 $ 66.237,24

loading...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *