El promedio diario de casos sigue subiendo: 12.551 en los últimos 7 días

Mierc 07/10/2020.-Así lo informó esta mañana el Ministerio de Salud de la Nación en el reporte.

En el reporte oficial se indicó, además, que fueron 14.740 los positivos de Covid-19 que se reportaron ayer en la Argentina, con una tasa de incidencia de 1.817 cada 100.000 habitantes, 824.468 el total de infectados hasta el momento y 4.007 las personas que se encuentran internadas en unidades de terapia intensiva.

El promedio diario de casos sigue subiendo: este lunes 5 de octubre el Ministerio de Salud de la Nación informó que el promedio diario de casos de coronavirus en los últimos 7 días era de 12.452 y había sido el más alto hasta el momento.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):

  • Buenos Aires 5.659 | 446.064
  • Ciudad de Buenos Aires 883 | 130.841
  • Catamarca 9 | 327
  • Chaco 145 | 9.486
  •  Chubut 322 | 5.243
  • Córdoba 1.455 | 43.193
  • Corrientes 72 | 1.356
  • Entre Ríos 201 | 8.449
  • Formosa 0 | 106
  • Jujuy 109 | 16.290
  • La Pampa 26 | 897
  • La Rioja 110 | 5.311
  • Mendoza 680 | 28.565
  • Misiones 11 | 118
  • Neuquén 356 | 9.486
  • Río Negro 338 | 14.652
  • Salta 222 | 13.962
  • San Juan 64 | 987
  • San Luis 61 | 1.875
  • Santa Cruz 55 | 5.618
  • Santa Fe 2208 | 52.894
  • Santiago del Estero 154 | 4.168
  • Tierra del Fuego* 244 | 5.420
  • Tucumán 1356 | 19.160

*Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas

loading...

Etiquetas:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *